Animales vivos y productos del reino animal
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
0401 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | |
040110 | – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso | |
04011010 | – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04011090 | – – Las demás | - |
040120 | – Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 % en peso | |
– – Inferior o igual al 3 % | ||
04012011 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04012019 | – – – Las demás | - |
– – Superior al 3 % | ||
04012091 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04012099 | – – – Las demás | - |
040140 | – Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 % en peso | |
04014010 | – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04014090 | – – Las demás | - |
040150 | – Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso | |
– – Inferior o igual al 21 % | ||
04015011 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04015019 | – – – Las demás | - |
– – Superior al 21 % pero inferior o igual al 45 % | ||
04015031 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04015039 | – – – Las demás | - |
– – Superior al 45 % | ||
04015091 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l | - |
04015099 | – – – Las demás | - |
0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | |
040210 | – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso | |
– – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante | ||
04021011 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04021019 | – – – Las demás | - |
– – Las demás | ||
04021091 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04021099 | – – – Las demás | - |
– En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso | ||
040221 | – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante | |
– – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso | ||
04022111 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04022118 | – – – – Las demás | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso | ||
04022191 | – – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04022199 | – – – – Las demás | - |
040229 | – – Las demás | |
– – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso | ||
04022911 | – – – – Leche especial para lactantes en recipientes herméticamente cerrados de contenido neto inferior o igual a 500 g, con grasas en proporción superior al 10 % en peso | - |
– – – – Las demás | ||
04022915 | – – – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04022919 | – – – – – Las demás | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 27 % en peso | ||
04022991 | – – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04022999 | – – – – Las demás | - |
– Las demás | ||
040291 | – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante | |
04029110 | – – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 8 % en peso | - |
04029130 | – – – Con un contenido de materias grasas superior al 8 % pero inferior o igual al 10 % en peso | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 10 % pero inferior o igual al 45 % en peso | ||
04029151 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04029159 | – – – – Las demás | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso | ||
04029191 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04029199 | – – – – Las demás | - |
040299 | – – Las demás | |
04029910 | – – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9,5 % en peso | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 9,5 % pero inferior o igual al 45 % en peso | ||
04029931 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04029939 | – – – – Las demás | - |
– – – Con un contenido de materias grasas superior al 45 % en peso | ||
04029991 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | - |
04029999 | – – – – Las demás | - |
0403 | Yogur; suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao | |
040320 | – Yogur | |
– – Sin aromatizar y sin frutas u otros frutos, cacao, chocolate, especias, café o extracto de café, plantas, partes de plantas, cereales o productos de panadería | ||
– – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de materias grasas | ||
04032011 | – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04032013 | – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04032019 | – – – – Superior al 6 % en peso | - |
– – – Los demás, con un contenido de materias grasas | ||
04032031 | – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04032033 | – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04032039 | – – – – Superior al 6 % en peso | - |
– – Con adición de chocolate, especias, café o extracto de café, plantas, partes de plantas, cereales o productos de panadería | ||
04032041 | – – – Con un contenido de materias grasas de la leche inferior al 1,5 % en peso, de sacarosa (incluido el azúcar invertido) o isoglucosa inferior al 5 % en peso, de glucosa o almidón o fécula inferior al 5 % en peso | - |
04032049 | – – – Los demás | - |
– – Los demás, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao | ||
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas de leche | ||
04032051 | – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04032053 | – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04032059 | – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – Los demás con un contenido de materias grasas de leche | ||
04032091 | – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04032093 | – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04032099 | – – – – Superior al 6 % en peso | - |
040390 | – Los demás | |
– – Sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao | ||
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas | ||
– – – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de materias grasas | ||
04039011 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04039013 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04039019 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – – Los demás, con un contenido de materias grasas | ||
04039031 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04039033 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04039039 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – Los demás | ||
– – – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de materias grasas | ||
04039051 | – – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04039053 | – – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04039059 | – – – – – Superior al 6 % en peso | - |
– – – – Los demás, con un contenido de materias grasas | ||
04039061 | – – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04039063 | – – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04039069 | – – – – – Superior al 6 % en peso | - |
– – Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao | ||
– – – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas de la leche | ||
04039071 | – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04039073 | – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04039079 | – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – Los demás, con un contenido de materias grasas de la leche | ||
04039091 | – – – – Inferior o igual al 3 % en peso | - |
04039093 | – – – – Superior al 3 % pero inferior o igual al 6 % en peso | - |
04039099 | – – – – Superior al 6 % en peso | - |
0404 | Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra parte | |
040410 | – Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante | |
– – En polvo, gránulos o demás formas sólidas | ||
– – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno × 6,38) | ||
– – – – Inferior o igual al 15 % y con un contenido de materias grasas | ||
04041002 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041004 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041006 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – – Superior al 15 % y con un contenido de materias grasas | ||
04041012 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041014 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041016 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – Los demás, con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno × 6,38) | ||
– – – – Inferior o igual al 15 % y con un contenido de materias grasas | ||
04041026 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041028 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041032 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – – Superior al 15 % y con un contenido de materias grasas | ||
04041034 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041036 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041038 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – Los demás | ||
– – – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno × 6,38) | ||
– – – – Inferior o igual al 15 % en peso y con un contenido de materias grasas | ||
04041048 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041052 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041054 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – – Superior al 15 % en peso y con un contenido de materias grasas | ||
04041056 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041058 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041062 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – Los demás, con un contenido de proteínas (contenido de nitrógeno × 6,38) | ||
– – – – Inferior o igual al 15 % en peso y con un contenido de materias grasas | ||
04041072 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041074 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041076 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – – – Superior al 15 % en peso y con un contenido de materias grasas | ||
04041078 | – – – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04041082 | – – – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04041084 | – – – – – Superior al 27 % en peso | - |
040490 | – Los demás | |
– – Sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido de materias grasas | ||
04049021 | – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04049023 | – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04049029 | – – – Superior al 27 % en peso | - |
– – Los demás, con un contenido de materias grasas | ||
04049081 | – – – Inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
04049083 | – – – Superior al 1,5 % pero inferior o igual al 27 % en peso | - |
04049089 | – – – Superior al 27 % en peso | - |
0405 | Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar | |
040510 | – Mantequilla (manteca) | |
– – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 85 % en peso | ||
– – – Mantequilla natural | ||
04051011 | – – – – En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 1 kg | - |
04051019 | – – – – Las demás | - |
04051030 | – – – Mantequilla recombinada | - |
04051050 | – – – Mantequilla de lactosuero | - |
04051090 | – – Las demás | - |
040520 | – Pastas lácteas para untar | |
04052010 | – – Con un contenido de materias grasas superior o igual al 39 % pero inferior al 60 % en peso | - |
04052030 | – – Con un contenido de materias grasas superior o igual al 60 % pero inferior o igual al 75 % en peso | - |
04052090 | – – Con un contenido de materias grasas superior al 75 % pero inferior al 80 % en peso | - |
040590 | – Las demás | |
04059010 | – – Con un contenido de materias grasas superior o igual al 99,3 % en peso, y de agua inferior o igual al 0,5 % en peso | - |
04059090 | – – Las demás | - |
0406 | Quesos y requesón | |
040610 | – Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | |
– – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso | ||
04061030 | – – – Mozzarella, también en líquido | - |
04061050 | – – – Los demás | - |
04061080 | – – Los demás | - |
04062000 | – Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | - |
040630 | – Queso fundido (excepto el rallado o en polvo) | |
04063010 | – – En cuya fabricación solo hayan entrado el emmental, el gruyère y el appenzell y, eventualmente, como adición, el Gladis con hierbas (llamado schabziger), acondicionados para la venta al por menor y con un contenido de materias grasas en la materia seca inferior o igual al 56 % en peso | - |
– – Los demás | ||
– – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 36 % en peso y de materias grasas en la materia seca | ||
04063031 | – – – – Inferior o igual al 48 % en peso | - |
04063039 | – – – – Superior al 48 % | - |
04063090 | – – – Con un contenido de materias grasas superior al 36 % en peso | - |
040640 | – Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti | |
04064010 | – – Roquefort | - |
04064050 | – – Gorgonzola | - |
04064090 | – – Los demás | - |
040690 | – Los demás quesos | |
04069001 |
– – Que se destinen a una transformación
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
04069013 | – – – Emmental | - |
04069015 | – – – Gruyère, sbrinz | - |
04069017 | – – – Bergkäse, appenzell | - |
04069018 | – – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or y tête de moine | - |
04069021 | – – – Cheddar | - |
04069023 | – – – Edam | - |
04069025 | – – – Tilsit | - |
04069029 | – – – Kashkaval | - |
04069032 | – – – Feta | - |
04069035 | – – – Kefalotyri | - |
04069037 | – – – Finlandia | - |
04069039 | – – – Jarlsberg | - |
– – – Los demás | ||
04069050 | – – – – De oveja o de búfala en recipientes con salmuera o en odres de piel de oveja o de cabra | - |
– – – – Los demás | ||
– – – – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40 % en peso, y un contenido de agua en la materia no grasa | ||
– – – – – – Inferior o igual al 47 % en peso | ||
04069061 | – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano | - |
04069063 | – – – – – – – Fiore sardo, pecorino | - |
04069069 | – – – – – – – Los demás | - |
– – – – – – Superior al 47 % pero inferior o igual al 72 % en peso | ||
04069073 | – – – – – – – Provolone | - |
04069074 | – – – – – – – Maasdam | - |
04069075 | – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | - |
04069076 | – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso | - |
04069078 | – – – – – – – Gouda | - |
04069079 | – – – – – – – Esrom, itálico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio | - |
04069081 | – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | - |
04069082 | – – – – – – – Camembert | - |
04069084 | – – – – – – – Brie | - |
04069085 | – – – – – – – Kefalograviera, kasseri | - |
– – – – – – – Los demás quesos, con un contenido de agua en la materia no grasa | ||
04069086 | – – – – – – – – Superior al 47 % pero inferior o igual al 52 % en peso | - |
04069089 | – – – – – – – – Superior al 52 % pero inferior o igual al 62 % en peso | - |
04069092 | – – – – – – – – Superior al 62 % pero inferior o igual al 72 % en peso | - |
04069093 | – – – – – – Superior al 72 % en peso | - |
04069099 | – – – – – Los demás | - |
0407 | Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos | |
– Huevos fecundados para incubación | ||
04071100 |
– – De gallina de la especie Gallus domesticus
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 75, apartados 2 y 3, y el artículo 230 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671)].
|
p/st |
040719 | – – Los demás | |
– – – De aves de corral, distintos de los de las aves de la especie Gallus domesticus
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 75, apartados 2 y 3, y el artículo 230 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671)].
|
||
04071911 | – – – – De pava o de gansa | p/st |
04071919 | – – – – Los demás | p/st |
04071990 | – – – Los demás | p/st |
– Los demás huevos frescos | ||
04072100 | – – De gallina de la especie Gallus domesticus | 1000 p/st |
040729 | – – Los demás | |
04072910 | – – – De aves de corral, distintos de los de las aves de la especie Gallus domesticus | 1000 p/st |
04072990 | – – – Los demás | p/st |
040790 | – Los demás | |
04079010 | – – De aves de corral | 1000 p/st |
04079090 | – – Los demás | p/st |
0408 | Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | |
– Yemas de huevo | ||
040811 | – – Secas | |
04081120 |
– – – Impropias para el consumo humano
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
04081180 | – – – Las demás | - |
040819 | – – Las demás | |
04081920 |
– – – Impropias para el consumo humano
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
– – – Las demás | ||
04081981 | – – – – Líquidas | - |
04081989 | – – – – Las demás, incluso congeladas | - |
– Los demás | ||
040891 | – – Secos | |
04089120 |
– – – Impropios para el consumo humano
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
04089180 | – – – Los demás | - |
040899 | – – Los demás | |
04089920 |
– – – Impropios para el consumo humano
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
04089980 | – – – Los demás | - |
04090000 | Miel natural | |
0410 | Insectos y demás productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
041010 | – Insectos | |
04101010 | – – Frescos, refrigerados o congelados | - |
– – Los demás | ||
04101091 | – – – Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - |
04101099 | – – – Las demás | - |
04109000 | – Los demás | - |