Productos del reino vegetal
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | |
– Trigo duro | ||
10011100 | – – Para siembra | - |
10011900 | – – Los demás | - |
– Los demás | ||
100191 | – – Para siembra | |
10019110 |
– – – Escanda
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
10019120 | – – – Trigo blando y morcajo (tranquillón) | - |
10019190 | – – – Los demás | - |
10019900 | – – Los demás | - |
1002 | Centeno | |
10021000 | – Para siembra | - |
10029000 | – Los demás | - |
1003 | Cebada | |
10031000 | – Para siembra | - |
10039000 | – Las demás | - |
1004 | Avena | |
10041000 | – Para siembra | - |
10049000 | – Los demás | - |
1005 | Maíz | |
100510 | – Para siembra | |
– – Híbrido
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
||
10051013 | – – – Híbrido triple | - |
10051015 | – – – Híbrido simple | - |
10051018 | – – – Los demás | - |
10051090 | – – Los demás | - |
10059000 | – Los demás | - |
1006 | Arroz | |
100610 | – Arroz con cáscara (arroz paddy) | |
10061010 |
– – Para siembra
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
– – Los demás | ||
10061030 | – – – De grano redondo | - |
10061050 | – – – De grano medio | - |
– – – De grano largo | ||
10061071 | – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10061079 | – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3 | - |
100620 | – Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | |
– – Escaldado (parboiled) | ||
10062011 | – – – De grano redondo | - |
10062013 | – – – De grano medio | - |
– – – De grano largo | ||
10062015 | – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10062017 |
– – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
– – Los demás | ||
10062092 | – – – De grano redondo | - |
10062094 | – – – De grano medio | - |
– – – De grano largo | ||
10062096 | – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10062098 |
– – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
100630 | – Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado | |
– – Arroz semiblanqueado | ||
– – – Escaldado (parboiled) | ||
10063021 | – – – – De grano redondo | - |
10063023 | – – – – De grano medio | - |
– – – – De grano largo | ||
10063025 | – – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10063027 |
– – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
– – – Los demás | ||
10063042 | – – – – De grano redondo | - |
10063044 | – – – – De grano medio | - |
– – – – De grano largo | ||
10063046 | – – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10063048 |
– – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
– – Arroz blanqueado | ||
– – – Escaldado (parboiled) | ||
10063061 | – – – – De grano redondo | - |
10063063 | – – – – De grano medio | - |
– – – – De grano largo | ||
10063065 | – – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10063067 |
– – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
– – – Los demás | ||
10063092 | – – – – De grano redondo | - |
10063094 | – – – – De grano medio | - |
– – – – De grano largo | ||
10063096 | – – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior a 2 pero inferior a 3 | - |
10063098 |
– – – – – Que presente una relación longitud/anchura superior o igual a 3
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
10064000 | – Arroz partido | - |
1007 | Sorgo de grano (granífero) | |
100710 | – Para siembra | |
10071010 |
– – Híbrido, para siembra
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
10071090 | – – Los demás | - |
10079000 | – Los demás | - |
1008 | Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales | |
10081000 | – Alforfón | - |
– Mijo | ||
10082100 | – – Para siembra | - |
10082900 | – – Los demás | - |
10083000 | – Alpiste | - |
10084000 | – Fonio (Digitaria spp.) | - |
10085000 | – Quinua (quinoa) (Chenopodium quinoa) | - |
10086000 | – Triticale | - |
10089000 | – Los demás cereales | - |