Productos del reino vegetal
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
110100 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) | |
– De trigo | ||
11010011 | – – De trigo duro | - |
11010015 | – – De trigo blando y de escanda | - |
11010090 | – De morcajo (tranquillón) | - |
1102 | Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) | |
110220 | – Harina de maíz | |
11022010 | – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
11022090 | – – Las demás | - |
110290 | – Las demás | |
11029010 | – – De cebada | - |
11029030 | – – De avena | - |
11029050 | – – De arroz | - |
11029070 | – – De centeno | - |
11029090 | – – Las demás | - |
1103 | Grañones, sémola y pellets, de cereales | |
– Grañones y sémola | ||
110311 | – – De trigo | |
11031110 | – – – De trigo duro | - |
11031190 | – – – De trigo blando y de escanda | - |
110313 | – – De maíz | |
11031310 | – – – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso | - |
11031390 | – – – Los demás | - |
110319 | – – De los demás cereales | |
11031920 | – – – De centeno o cebada | - |
11031940 | – – – De avena | - |
11031950 | – – – De arroz | - |
11031990 | – – – Los demás | - |
110320 | – Pellets | |
11032025 | – – De centeno o cebada | - |
11032030 | – – De avena | - |
11032040 | – – De maíz | - |
11032050 | – – De arroz | - |
11032060 | – – De trigo | - |
11032090 | – – Los demás | - |
1104 | Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto del arroz de la partida 1006; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido | |
– Granos aplastados o en copos | ||
110412 | – – De avena | |
11041210 | – – – Granos aplastados | - |
11041290 | – – – Copos | - |
110419 | – – De los demás cereales | |
11041910 | – – – De trigo | - |
11041930 | – – – De centeno | - |
11041950 | – – – De maíz | - |
– – – De cebada | ||
11041961 | – – – – Granos aplastados | - |
11041969 | – – – – Copos | - |
– – – Los demás | ||
11041991 | – – – – Copos de arroz | - |
11041999 | – – – – Los demás | - |
– Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados) | ||
110422 | – – De avena | |
11042240 | – – – Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | - |
11042250 | – – – Perlados | - |
11042295 | – – – Los demás | - |
110423 | – – De maíz | |
11042340 | – – – Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados; perlados | - |
11042398 | – – – Los demás | - |
110429 | – – De los demás cereales | |
– – – De cebada | ||
11042904 | – – – – Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | - |
11042905 | – – – – Perlados | - |
11042908 | – – – – Los demás | - |
– – – Los demás | ||
11042917 | – – – – Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados | - |
11042930 | – – – – Perlados | - |
– – – – Solamente quebrantados | ||
11042951 | – – – – – De trigo | - |
11042955 | – – – – – De centeno | - |
11042959 | – – – – – Los demás | - |
– – – – Los demás | ||
11042981 | – – – – – De trigo | - |
11042985 | – – – – – De centeno | - |
11042989 | – – – – – Los demás | - |
110430 | – Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido | |
11043010 | – – De trigo | - |
11043090 | – – Los demás | - |
1105 | Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de patata (papa) | |
11051000 | – Harina, sémola y polvo | - |
11052000 | – Copos, gránulos y pellets | - |
1106 | Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 0713, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714 o de los productos del Capítulo 8 | |
11061000 | – De las hortalizas de la partida 0713 | - |
110620 | – De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714 | |
11062010 |
– – Desnaturalizada
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del título II de las disposiciones preliminares.
|
- |
11062090 | – – Las demás | - |
110630 | – De los productos del Capítulo 8 | |
11063010 | – – De plátanos | - |
11063090 | – – Los demás | - |
1107 | Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada | |
110710 | – Sin tostar | |
– – De trigo | ||
11071011 | – – – Harina | - |
11071019 | – – – Las demás | - |
– – Las demás | ||
11071091 | – – – Harina | - |
11071099 | – – – Las demás | - |
11072000 | – Tostada | - |
1108 | Almidón y fécula; inulina | |
– Almidón y fécula | ||
11081100 | – – Almidón de trigo | - |
11081200 | – – Almidón de maíz | - |
11081300 | – – Fécula de patata (papa) | - |
11081400 | – – Fécula de mandioca (yuca) | - |
110819 | – – Los demás almidones y féculas | |
11081910 | – – – Almidón de arroz | - |
11081990 | – – – Los demás | - |
11082000 | – Inulina | - |
11090000 | Gluten de trigo, incluso seco |