Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos, incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
160100 | Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos | |
16010010 | – De hígado | - |
– Los demás
El derecho aplicable a las salchichas que se presenten en recipientes que también contengan un líquido de conservación se percibirá sobre el peso neto, deducido el peso de ese líquido.
|
||
16010091 | – – Embutidos, secos o para untar, sin cocer | - |
16010099 | – – Los demás | - |
1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos | |
16021000 | – Preparaciones homogeneizadas | - |
160220 | – De hígado de cualquier animal | |
16022010 | – – De ganso o de pato | - |
16022090 | – – Las demás | - |
– De aves de la partida 0105 | ||
160231 | – – De pavo (gallipavo) | |
– – – Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
Para la determinación del porcentaje de carne de ave, no se tomará en consideración el peso de los huesos.
|
||
16023111 | – – – – Que contengan exclusivamente carne de pavo sin cocer | - |
16023119 | – – – – Las demás | - |
16023180 | – – – Las demás | - |
160232 | – – De aves de la especie Gallus domesticus | |
– – – Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
Para la determinación del porcentaje de carne de ave, no se tomará en consideración el peso de los huesos.
|
||
16023211 | – – – – Sin cocer | - |
16023219 | – – – – Las demás | - |
16023230 |
– – – Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior al 57 % en peso
Para la determinación del porcentaje de carne de ave, no se tomará en consideración el peso de los huesos.
|
- |
16023290 | – – – Las demás | - |
160239 | – – Las demás | |
– – – Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso
Para la determinación del porcentaje de carne de ave, no se tomará en consideración el peso de los huesos.
|
||
16023921 | – – – – Sin cocer | - |
16023929 | – – – – Las demás | - |
16023985 | – – – Las demás | - |
– De la especie porcina | ||
160241 | – – Jamones y trozos de jamón | |
16024110 | – – – De la especie porcina doméstica | - |
16024190 | – – – Las demás | - |
160242 | – – Paletas y trozos de paleta | |
16024210 | – – – De la especie porcina doméstica | - |
16024290 | – – – Las demás | - |
160249 | – – Las demás, incluidas las mezclas | |
– – – De la especie porcina doméstica | ||
– – – – Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 80 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen | ||
16024911 | – – – – – Chuleteros (excepto los espinazos) y sus trozos, incluidas las mezclas de chuleteros y piernas | - |
16024913 | – – – – – Espinazos y sus trozos, incluidas las mezclas de espinazos y paletas | - |
16024915 | – – – – – Las demás mezclas que contengan piernas, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos | - |
16024919 | – – – – – Las demás | - |
16024930 | – – – – Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 40 % pero inferior al 80 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen | - |
16024950 | – – – – Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase inferior al 40 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen | - |
16024990 | – – – Las demás | - |
160250 | – De la especie bovina | |
16025010 | – – Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer | - |
– – Las demás | ||
16025031 | – – – Corned beef en envases herméticamente cerrados | - |
16025095 | – – – Las demás | - |
160290 | – Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal | |
16029010 | – – Preparaciones de sangre de cualquier animal | - |
– – Las demás | ||
16029031 | – – – De caza o de conejo | - |
– – – Las demás | ||
16029051 | – – – – Que contengan carne o despojos de la especie porcina doméstica, sin cocer | - |
– – – – Las demás | ||
– – – – – Que contengan carne o despojos de la especie bovina | ||
16029061 | – – – – – – Sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer | - |
16029069 | – – – – – – Las demás | - |
– – – – – Las demás | ||
16029091 | – – – – – – De ovinos | - |
16029095 | – – – – – – De caprinos | - |
16029099 | – – – – – – Las demás | - |
160300 | Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | |
16030010 | – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg | - |
16030080 | – Los demás | - |
1604 | Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado | |
– Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado | ||
16041100 | – – Salmones | - |
160412 | – – Arenques | |
16041210 | – – – Filetes crudos simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados | - |
– – – Los demás | ||
16041291 | – – – – En envases herméticamente cerrados | - |
16041299 | – – – – Los demás | - |
160413 | – – Sardinas, sardinelas y espadines | |
– – – Sardinas | ||
16041311 | – – – – En aceite de oliva | - |
16041319 | – – – – Los demás | - |
16041390 | – – – Los demás | - |
160414 | – – Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) | |
– – – Atunes y listados | ||
– – – – Listados o bonitos de vientre rayado | ||
16041421 | – – – – – En aceite vegetal | - |
– – – – – Los demás | ||
16041426 | – – – – – – Filetes llamados lomos | - |
16041428 | – – – – – – Los demás | - |
– – – – Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | ||
16041431 | – – – – – En aceite vegetal | - |
– – – – – Los demás | ||
16041436 | – – – – – – Filetes llamados lomos | - |
16041438 | – – – – – – Los demás | - |
– – – – Los demás | ||
16041441 | – – – – – En aceite vegetal | - |
– – – – – Los demás | ||
16041446 | – – – – – – Filetes llamados lomos | - |
16041448 | – – – – – – Los demás | - |
16041490 | – – – Bonitos (Sarda spp.) | - |
160415 | – – Caballas | |
– – – De las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus | ||
16041511 | – – – – Filetes | - |
16041519 | – – – – Los demás | - |
16041590 | – – – De la especie Scomber australasicus | - |
16041600 | – – Anchoas | - |
16041700 | – – Anguilas | - |
16041800 | – – Aletas de tiburón | - |
160419 | – – Los demás | |
16041910 | – – – Salmónidos (excepto los salmones) | - |
– – – Pescados del género Euthynnus [excepto los listados (Katsuwonus pelamis)] | ||
16041931 | – – – – Filetes llamados lomos | - |
16041939 | – – – – Los demás | - |
16041950 | – – – Pescados de las especies Orcynopsis unicolor | - |
– – – Los demás | ||
16041991 | – – – – Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados | - |
– – – – Los demás | ||
16041992 | – – – – – Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus macrocephalus) | - |
16041993 | – – – – – Carboneros (Pollachius virens) | - |
16041994 | – – – – – Merluza (Merluccius spp., Urophycis spp.) | - |
16041995 | – – – – – Abadejos (Theragra chalcogramma y Pollachius pollachius) | - |
16041997 | – – – – – Los demás | - |
160420 | – Las demás preparaciones y conservas de pescado | |
16042005 | – – Preparaciones de surimi | - |
– – Las demás | ||
16042010 | – – – De salmones | - |
16042030 | – – – De salmónidos (excepto los salmones) | - |
16042040 | – – – De anchoas | - |
16042050 | – – – De sardinas, de bonito o de caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus y pescados de las especies Orcynopsis unicolor | - |
16042070 | – – – De atunes, listados y los demás pescados del género Euthynnus | - |
16042090 | – – – De los demás pescados | - |
– Caviar y sus sucedáneos | ||
16043100 | – – Caviar | - |
16043200 | – – Sucedáneos del caviar | - |
1605 | Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados | |
16051000 | – Cangrejos (excepto macruros) | - |
– Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia | ||
160521 | – – Presentados en envases no herméticos | |
16052110 | – – – En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg | - |
16052190 | – – – Los demás | - |
16052900 | – – Los demás | - |
160530 | – Bogavantes | |
16053010 |
– – Carne de bogavante cocida, destinada a la industria de la transformación para la fabricación de manteca de bogavante, terrinas, sopas o salsas
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
16053090 | – – Los demás | - |
16054000 | – Los demás crustáceos | - |
– Moluscos | ||
16055100 | – – Ostras | - |
16055200 | – – Veneras (vieiras ), volandeiras y demás moluscos | - |
160553 | – – Mejillones | |
16055310 | – – – En envases herméticamente cerrados | - |
16055390 | – – – Los demás | - |
16055400 | – – Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas | - |
16055500 | – – Pulpos | - |
16055600 | – – Almejas, berberechos y arcas | - |
16055700 | – – Abulones u orejas de mar | - |
16055800 | – – Caracoles, excepto los de mar | - |
16055900 | – – Los demás | - |
– Los demás invertebrados acuáticos | ||
16056100 | – – Pepinos de mar | - |
16056200 | – – Erizos de mar | - |
16056300 | – – Medusas | - |
16056900 | – – Los demás | - |