Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
2801 | Flúor, cloro, bromo y yodo | |
28011000 | – Cloro | - |
28012000 | – Yodo | - |
280130 | – Flúor; bromo | |
28013010 | – – Flúor | - |
28013090 | – – Bromo | - |
28020000 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal | |
28030000 | Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte) | |
2804 | Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos | |
28041000 | – Hidrógeno | m3 |
– Gases nobles | ||
28042100 | – – Argón | m3 |
280429 | – – Los demás | |
28042910 | – – – Helio | m3 |
28042990 | – – – Los demás | m3 |
28043000 | – Nitrógeno | m3 |
28044000 | – Oxígeno | m3 |
280450 | – Boro; telurio | |
28045010 | – – Boro | - |
28045090 | – – Telurio | - |
– Silicio | ||
28046100 | – – Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99 % en peso | - |
28046900 | – – Los demás | - |
280470 | – Fósforo | |
28047010 | – – Fósforo rojo | - |
28047090 | – – Los demás | - |
28048000 | – Arsénico | - |
28049000 | – Selenio | - |
2805 | Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio | |
– Metales alcalinos o alcalinotérreos | ||
28051100 | – – Sodio | - |
28051200 | – – Calcio | - |
280519 | – – Los demás | |
28051910 | – – – Estroncio y bario | - |
28051990 | – – – Los demás | - |
280530 | – Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí | |
28053010 |
– – Mezclados o aleados entre sí
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
– – Los demás | ||
– – – De pureza en peso superior o igual al 95 % | ||
28053020 |
– – – – Cerio, lantano, praseodimio, neodimio y samario
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
28053030 |
– – – – Europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio e itrio
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
28053040 | – – – – Escandio | - |
28053080 | – – – Los demás | - |
280540 | – Mercurio | |
28054010 | – – Que se presenten en bombonas con un contenido neto de 34,5 kg (peso estándar) y cuyo valor fob sea inferior o igual a 224 € por bombona | - |
28054090 | – – Los demás | - |
2806 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico | |
28061000 | – Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) | - |
28062000 | – Ácido clorosulfúrico | - |
28070000 | Ácido sulfúrico; óleum | |
28080000 | Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos | |
2809 | Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución química definida | |
28091000 | – Pentóxido de difósforo | kg P2O5 |
28092000 | – Ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos | kg P2O5 |
281000 | Óxidos de boro; ácidos bóricos | |
28100010 | – Trióxido de diboro | - |
28100090 | – Los demás | - |
2811 | Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos | |
– Los demás ácidos inorgánicos | ||
28111100 | – – Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) | - |
28111200 | – – Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico) | - |
281119 | – – Los demás | |
28111910 | – – – Bromuro de hidrógeno (ácido bromhídrico) | - |
28111980 | – – – Los demás | - |
– Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos | ||
28112100 | – – Dióxido de carbono | - |
28112200 | – – Dióxido de silicio | - |
281129 | – – Los demás | |
28112905 | – – – Dióxido de azufre | - |
28112910 | – – – Trióxido de azufre (anhídrico sulfúrico); trióxido de diarsénico (anhídrido arsenioso) | - |
28112930 | – – – Óxidos de nitrógeno | - |
28112990 | – – – Los demás | - |
2812 | Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos | |
– Cloruros y oxicloruros | ||
28121100 | – – Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | - |
28121200 | – – Oxicloruro de fósforo | - |
28121300 | – – Tricloruro de fósforo | - |
28121400 | – – Pentacloruro de fósforo | - |
28121500 | – – Monocloruro de azufre | - |
28121600 | – – Dicloruro de azufre | - |
28121700 | – – Cloruro de tionilo | - |
281219 | – – Los demás | |
28121910 | – – – De fósforo | - |
28121990 | – – – Los demás | - |
28129000 | – Los demás | - |
2813 | Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial | |
28131000 | – Disulfuro de carbono | - |
281390 | – Los demás | |
28139010 | – – Sulfuros de fósforo, incluido el triosulfuro de fósforo comercial | - |
28139090 | – – Los demás | - |
2814 | Amoníaco anhidro o en disolución acuosa | |
28141000 | – Amoníaco anhidro | - |
28142000 | – Amoníaco en disolución acuosa | - |
2815 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio | |
– Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica) | ||
28151100 | – – Sólido | - |
28151200 | – – En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) | kg NaOH |
28152000 | – Hidróxido de potasio (potasa cáustica) | kg KOH |
28153000 | – Peróxidos de sodio o de potasio | - |
2816 | Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario | |
28161000 | – Hidróxido y peróxido de magnesio | - |
28164000 | – Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario | - |
28170000 | Óxido de cinc; peróxido de cinc | |
2818 | Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida; óxido de aluminio; hidróxido de aluminio | |
281810 | – Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida | |
– – Con un contenido de óxido de aluminio superior o igual al 98,5 % en peso | ||
28181011 | – – – Con un contenido de partículas, de tamaño superior a 10 mm, inferior al 50 % del peso total | - |
28181019 | – – – Con un contenido de partículas, de tamaño superior a 10 mm, superior o igual al 50 % del peso total | - |
– – Con un contenido de óxido de aluminio inferior al 98,5 % en peso | ||
28181091 | – – – Con un contenido de partículas, de tamaño superior a 10 mm, inferior al 50 % del peso total | - |
28181099 | – – – Con un contenido de partículas, de tamaño superior a 10 mm, superior o igual al 50 % del peso total | - |
28182000 | – Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial | - |
28183000 | – Hidróxido de aluminio | - |
2819 | Óxidos e hidróxidos de cromo | |
28191000 | – Trióxido de cromo | - |
281990 | – Los demás | |
28199010 | – – Dióxido de cromo | - |
28199090 | – – Los demás | - |
2820 | Óxidos de manganeso | |
28201000 | – Dióxido de manganeso | - |
282090 | – Los demás | |
28209010 | – – Óxido de manganeso con un contenido de manganeso superior o igual al 77 % en peso | - |
28209090 | – – Los demás | - |
2821 | Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe2O3, superior o igual al 70 % en peso | |
28211000 | – Óxidos e hidróxidos de hierro | - |
28212000 | – Tierras colorantes | - |
28220000 | Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales | |
28230000 | Óxidos de titanio | |
2824 | Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado | |
28241000 | – Monóxido de plomo (litargirio, masicote) | - |
28249000 | – Los demás | - |
2825 | Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales | |
28251000 | – Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas | - |
28252000 | – Óxido e hidróxido de litio | - |
28253000 | – Óxidos e hidróxidos de vanadio | - |
28254000 | – Óxidos e hidróxidos de níquel | - |
28255000 | – Óxidos e hidróxidos de cobre | - |
28256000 | – Óxidos de germanio y dióxido de circonio | - |
28257000 | – Óxidos e hidróxidos de molibdeno | - |
28258000 | – Óxidos de antimonio | - |
282590 | – Los demás | |
– – Óxido, hidróxido y peróxido de calcio | ||
28259011 | – – – Hidróxido de calcio, con una pureza superior o igual al 98 % en peso, calculado sobre producto seco, en forma de partículas, de las cuales: - una cantidad inferior o igual al 1 % en peso, presentan un tamaño de partícula superior a 75 micrómetros y - una cantidad inferior o igual al 4 % en peso, presentan un tamaño de partícula inferior a 1,3 micrómetros | - |
28259019 | – – – Los demás | - |
28259020 | – – Óxido e hidróxido de berilio | - |
28259040 | – – Óxidos e hidróxidos de volframio (tungsteno) | - |
28259060 | – – Óxido de cadmio | - |
28259085 | – – Los demás | - |
2826 | Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor | |
– Fluoruros | ||
28261200 | – – De aluminio | - |
282619 | – – Los demás | |
28261910 | – – – De amonio o sodio | - |
28261990 | – – – Los demás | - |
28263000 | – Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) | - |
282690 | – Los demás | |
28269010 | – – Hexafluorocirconato de dipotasio | - |
28269080 | – – Los demás | - |
2827 | Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros | |
28271000 | – Cloruro de amonio | - |
28272000 | – Cloruro de calcio | - |
– Los demás cloruros | ||
28273100 | – – De magnesio | - |
28273200 | – – De aluminio | - |
28273500 | – – De níquel | - |
282739 | – – Los demás | |
28273910 | – – – De estaño | - |
28273920 | – – – De hierro | - |
28273930 | – – – De cobalto | - |
28273985 | – – – Los demás | - |
– Oxicloruros e hidroxicloruros | ||
28274100 | – – De cobre | - |
282749 | – – Los demás | |
28274910 | – – – De plomo | - |
28274990 | – – – Los demás | - |
– Bromuros y oxibromuros | ||
28275100 | – – Bromuros de sodio o potasio | - |
28275900 | – – Los demás | - |
28276000 | – Yoduros y oxiyoduros | - |
2828 | Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos | |
28281000 | – Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio | - |
28289000 | – Los demás | - |
2829 | Cloratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos | |
– Cloratos | ||
28291100 | – – De sodio | - |
28291900 | – – Los demás | - |
282990 | – Los demás | |
28299010 | – – Percloratos | - |
28299040 | – – Bromatos de potasio o sodio | - |
28299080 | – – Los demás | - |
2830 | Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida | |
28301000 | – Sulfuros de sodio | - |
283090 | – Los demás | |
28309011 | – – Sulfuros de calcio, de antimonio o hierro | - |
28309085 | – – Los demás | - |
2831 | Ditionitos y sulfoxilatos | |
28311000 | – De sodio | - |
28319000 | – Los demás | - |
2832 | Sulfitos; tiosulfatos | |
28321000 | – Sulfitos de sodio | - |
28322000 | – Los demás sulfitos | - |
28323000 | – Tiosulfatos | - |
2833 | Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos) | |
– Sulfatos de sodio | ||
28331100 | – – Sulfato de disodio | - |
28331900 | – – Los demás | - |
– Los demás sulfatos | ||
28332100 | – – De magnesio | - |
28332200 | – – De aluminio | - |
28332400 | – – De níquel | - |
28332500 | – – De cobre | - |
28332700 | – – De bario | - |
283329 | – – Los demás | |
28332920 | – – – De cadmio, cromo o cinc | - |
28332930 | – – – De cobalto o titanio | - |
28332960 | – – – De plomo | - |
28332980 | – – – Los demás | - |
28333000 | – Alumbres | - |
28334000 | – Peroxosulfatos (persulfatos) | - |
2834 | Nitritos; nitratos | |
28341000 | – Nitritos | - |
– Nitratos | ||
28342100 | – – De potasio | - |
283429 | – – Los demás | |
28342920 | – – – De bario, berilio, cadmio, cobalto, plomo o níquel | - |
28342940 | – – – De cobre | - |
28342980 | – – – Los demás | - |
2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de constitución química definida | |
28351000 | – Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) | - |
– Fosfatos | ||
28352200 | – – De monosodio o disodio | - |
28352400 | – – De potasio | - |
28352500 | – – Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico») | - |
28352600 | – – Los demás fosfatos de calcio | - |
283529 | – – Los demás | |
28352910 | – – – De triamonio | - |
28352930 | – – – De trisodio | - |
28352990 | – – – Los demás | - |
– Polifosfatos | ||
28353100 | – – Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) | - |
28353900 | – – Los demás | - |
2836 | Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio | |
28362000 | – Carbonato de disodio | - |
28363000 | – Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio | - |
28364000 | – Carbonatos de potasio | - |
28365000 | – Carbonato de calcio | - |
28366000 | – Carbonato de bario | - |
– Los demás | ||
28369100 | – – Carbonatos de litio | - |
28369200 | – – Carbonato de estroncio | - |
283699 | – – Los demás | |
– – – Carbonatos | ||
28369911 | – – – – De magnesio o cobre | - |
28369917 | – – – – Los demás | - |
28369990 | – – – Peroxocarbonatos (percarbonatos) | - |
2837 | Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos | |
– Cianuros y oxicianuros | ||
28371100 | – – De sodio | - |
28371900 | – – Los demás | - |
28372000 | – Cianuros complejos | - |
2839 | Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos | |
– De sodio | ||
28391100 | – – Metasilicatos | - |
28391900 | – – Los demás | - |
28399000 | – Los demás | - |
2840 | Boratos; peroxoboratos (perboratos) | |
– Tetraborato de disodio (bórax refinado) | ||
28401100 | – – Anhidro | - |
284019 | – – Los demás | |
28401910 | – – – Tetraborato disódico pentahidrato | - |
28401990 | – – – Los demás | - |
284020 | – Los demás boratos | |
28402010 | – – Boratos de sodio anhidros | - |
28402090 | – – Los demás | - |
28403000 | – Peroxoboratos (perboratos) | - |
2841 | Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos | |
28413000 | – Dicromato de sodio | - |
28415000 | – Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos | - |
– Manganitos, manganatos y permanganatos | ||
28416100 | – – Permanganato de potasio | - |
28416900 | – – Los demás | - |
28417000 | – Molibdatos | - |
28418000 | – Volframatos (tungstatos) | - |
284190 | – Los demás | |
28419030 | – – Cincatos o vanadatos | - |
28419085 | – – Los demás | - |
2842 | Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida), excepto los aziduros (azidas) | |
28421000 | – Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida | - |
284290 | – Las demás | |
28429010 | – – Sales simples, dobles o complejas de los ácidos del selenio o teluro | - |
28429080 | – – Las demás | - |
2843 | Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso | |
284310 | – Metal precioso en estado coloidal | |
28431010 | – – Plata | - |
28431090 | – – Los demás | - |
– Compuestos de plata | ||
28432100 | – – Nitrato de plata | - |
28432900 | – – Los demás | - |
28433000 | – Compuestos de oro | g |
284390 | – Los demás compuestos; amalgamas | |
28439010 | – – Amalgamas | - |
28439090 | – – Los demás | g |
2844 | Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos productos | |
284410 | – Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural | |
– – Uranio natural | ||
28441010 | – – – En bruto; desperdicios y desechos (Euratom) | kg U |
28441030 | – – – Manufacturado (Euratom) | kg U |
28441050 | – – Ferrouranio | kg U |
28441090 | – – Los demás (Euratom) | kg U |
284420 | – Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos | |
– – Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U 235 o compuestos de estos productos | ||
28442025 | – – – Ferrouranio | gi F/S |
28442035 | – – – Los demás (Euratom) | gi F/S |
– – Plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cerámicos y mezclas que contengan plutonio o compuestos de estos productos | ||
– – – Mezclas de uranio y plutonio | ||
28442051 | – – – – Ferrouranio | gi F/S |
28442059 | – – – – Los demás (Euratom) | gi F/S |
28442099 | – – – Los demás | gi F/S |
284430 | – Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos | |
– – Uranio empobrecido en U 235; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U 235 o compuestos de este producto | ||
28443011 | – – – Cermet | - |
28443019 | – – – Los demás | - |
– – Torio; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cerámicos y mezclas que contengan torio o compuestos de este producto | ||
28443051 | – – – Cermet | - |
– – – Los demás | ||
28443055 | – – – – En bruto; desperdicios y desechos (Euratom) | - |
– – – – Manufacturado | ||
28443061 | – – – – – Barras, perfiles, alambre, chapas, bandas y hojas (Euratom) | - |
28443069 | – – – – – Los demás (Euratom) | - |
– – Compuestos de uranio empobrecido en U 235 y compuestos de torio, incluso mezclados entre sí | ||
28443091 | – – – De uranio empobrecido en U 235, de torio, incluso mezclados entre sí (Euratom) (excepto los de las sales de torio) | - |
28443099 | – – – Los demás | - |
– Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 284410, 284420 o 284430; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos | ||
284441 | – – Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos | |
28444110 | – – – Isótopo radiactivo artificial (Euratom);compuestos de isótopo radiactivo artificial (Euratom) | - |
28444190 | – – – Los demás | - |
284442 | – – Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos | |
28444210 | – – – Isótopos radiactivos artificiales (Euratom); compuestos de isótopos radiactivos artificiales (Euratom) | - |
28444290 | – – – Los demás | - |
284443 | – – Los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos | |
28444310 | – – – Uranio que contenga U 233 y sus compuestos; aleaciones, dispersiones, incluido el cermet, productos cerámicos y mezclas, que contengan U 233 o compuestos de este producto | - |
28444320 | – – – Isótopos radiactivos artificiales (Euratom); compuestos de isótopos radiactivos artificiales (Euratom) | - |
28444380 | – – – Los demás | - |
28444400 | – – Residuos radiactivos | - |
28445000 | – Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares (Euratom) | gi F/S |
2845 | Isótopos, excepto los de la partida 2844; sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque no sean de constitución química definida | |
28451000 | – Agua pesada (óxido de deuterio) (Euratom) | - |
28452000 | – Boro enriquecido en boro-10 y sus compuestos | - |
28453000 | – Litio enriquecido en litio-6 y sus compuestos | - |
28454000 | – Helio-3 | - |
284590 | – Los demás | |
28459010 | – – Deuterio y compuestos de deuterio; hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos en deuterio; mezclas y disoluciones que contengan estos productos (Euratom) | - |
28459090 | – – Los demás | - |
2846 | Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales de las tierras raras, del itrio, del escandio o de las mezclas de estos metales | |
28461000 | – Compuestos de cerio | - |
284690 | – Los demás | |
28469010 |
– – Compuestos de lantano, praseodimio, neodimio o samario
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
28469020 |
– – Compuestos de europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio o itrio
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
28469030 | – – Compuestos de escandio | - |
28469090 | – – Compuestos de mezclas de metales | - |
28470000 | Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea | |
2849 | Carburos, aunque no sean de constitución química definida | |
28491000 | – De calcio | - |
28492000 | – De silicio | - |
284990 | – Los demás | |
28499010 | – – De boro | - |
28499030 | – – De volframio (tungsteno) | - |
28499050 | – – De aluminio, cromo, molibdeno, vanadio, tántalo o titanio | - |
28499090 | – – Los demás | - |
285000 | Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la partida 2849 | |
28500020 | – Hidruros y nitruros | - |
28500060 | – Aziduros (azidas); siliciuros | - |
28500090 | – Boruros | - |
2852 | Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química definida, excepto las amalgamas | |
28521000 | – De constitución química definida | - |
28529000 | – Los demás | - |
2853 | Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos; los demás compuestos inorganicos (incluida el agua destilada, de conductividad o del mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso | |
28531000 | – Cloruro de cianógeno («chlorcyan») | - |
285390 | – Los demás | |
28539010 | – – Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza | - |
28539030 | – – Aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire comprimido | - |
28539090 | – – Los demás | - |