Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
3801 | Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; preparaciones a base de grafito u otros carbonos, en pasta, bloques, plaquitas u otras semimanufacturas | |
38011000 | – Grafito artificial | - |
380120 | – Grafito coloidal o semicoloidal | |
38012010 | – – Grafito coloidal en suspensión en aceite; grafito semicoloidal | - |
38012090 | – – Los demás | - |
38013000 | – Pastas carbonosas para electrodos y pastas similares para el revestimiento interior de hornos | - |
38019000 | – Las demás | - |
3802 | Carbón activado; materias minerales naturales activadas; negro de origen animal, incluido el agotado | |
38021000 | – Carbón activado | - |
38029000 | – Los demás | - |
380300 | Tall oil, incluso refinado | |
38030010 | – En bruto | - |
38030090 | – Los demás | - |
38040000 | Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estén concentradas, desazucaradas o tratadas químicamente, incluidos los lignosulfonatos (excepto el tall oil de la partida 3803) | |
3805 | Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) y demás esencias terpénicas procedentes de la destilación o de otros tratamientos de la madera de coníferas; dipenteno en bruto; esencia de pasta celulósica al bisulfito (bisulfito de trementina) y demás paracimenos en bruto; aceite de pino con alfa-terpineol como componente principal | |
380510 | – Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) | |
38051010 | – – Esencia de trementina | - |
38051030 | – – Esencia de madera de pino | - |
38051090 | – – Esencia de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina) | - |
380590 | – Los demás | |
38059010 | – – Aceite de pino | - |
38059090 | – – Los demás | - |
3806 | Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de colofonia; gomas fundidas | |
38061000 | – Colofonias y ácidos resínicos | - |
38062000 | – Sales de colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácidos resínicos (excepto las sales de aductos de colofonias) | - |
38063000 | – Gomas éster | - |
38069000 | – Los demás | - |
380700 | Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; metileno (nafta de madera); pez vegetal; pez de cervecería y preparaciones similares a base de colofonia, de ácidos resínicos o de pez vegetal | |
38070010 | – Alquitranes de madera | - |
38070090 | – Los demás | - |
3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas | |
– Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | ||
38085200 | – – DDT (ISO) [clofenotano (DCI)], acondicionado en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | - |
38085900 | – – Los demás | - |
– Productos mencionados en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo | ||
38086100 | – – Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | - |
38086200 | – – Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7,5 kg | - |
38086900 | – – Los demás | - |
– Los demás | ||
380891 | – – Insecticidas | |
38089110 | – – – A base de piretrinoides | - |
38089120 | – – – A base de hidrocarburos clorados | - |
38089130 | – – – A base de carbamatos | - |
38089140 | – – – A base de compuestos organofosforados | - |
38089190 | – – – Los demás | - |
380892 | – – Fungicidas | |
– – – Inorgánicos | ||
38089210 | – – – – Preparaciones cúpricas | - |
38089220 | – – – – Los demás | - |
– – – Los demás | ||
38089230 | – – – – A base de ditiocarbamatos | - |
38089240 | – – – – A base de bencimidazoles | - |
38089250 | – – – – A base de diazoles o triazoles | - |
38089260 | – – – – A base de diacinas o morfolinas | - |
38089290 | – – – – Los demás | - |
380893 | – – Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas | |
– – – Herbicidas | ||
38089311 | – – – – A base de fenoxifitohormonas | - |
38089313 | – – – – A base de triacinas | - |
38089315 | – – – – A base de amidas | - |
38089317 | – – – – A base de carbamatos | - |
38089321 | – – – – A base de derivados de dinitroanilinas | - |
38089323 | – – – – A base de derivados de urea, de uracilos o de sulfonilureas | - |
38089327 | – – – – Los demás | - |
38089330 | – – – Inhibidores de germinación | - |
38089390 | – – – Reguladores del crecimiento de las plantas | - |
380894 | – – Desinfectantes | |
38089410 | – – – A base de sales de amonio cuaternario | - |
38089420 | – – – A base de compuestos halogenados | - |
38089490 | – – – Los demás | - |
380899 | – – Los demás | |
38089910 | – – – Raticidas y demás antirroedores | - |
38089990 | – – – Los demás | - |
3809 | Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
380910 | – A base de materias amiláceas | |
38091010 | – – Con un contenido de estas materias inferior al 55 % en peso | - |
38091030 | – – Con un contenido de estas materias superior o igual al 55 % pero inferior al 70 % en peso | - |
38091050 | – – Con un contenido de estas materias superior o igual al 70 % pero inferior al 83 % en peso | - |
38091090 | – – Con un contenido de estas materias superior o igual al 83 % en peso | - |
– Los demás | ||
38099100 | – – De los tipos utilizados en la industria textil o industrias similares | - |
38099200 | – – De los tipos utilizados en la industria del papel o industrias similares | - |
38099300 | – – De los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares | - |
3810 | Preparaciones para el decapado de metal; flujos y demás preparaciones auxiliares para soldar metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos; preparaciones de los tipos utilizados para recubrir o rellenar electrodos o varillas de soldadura | |
38101000 | – Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros productos | - |
381090 | – Los demás | |
38109010 | – – Preparados para recubrir o rellenar varillas de soldadura | - |
38109090 | – – Los demás | - |
3811 | Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación, aditivos peptizantes, mejoradores de viscosidad, anticorrosivos y demás aditivos preparados para aceites minerales, incluida la gasolina, u otros líquidos utilizados para los mismos fines que los aceites minerales | |
– Preparaciones antidetonantes | ||
381111 | – – A base de compuestos de plomo | |
38111110 | – – – A base de tetraetilplomo | - |
38111190 | – – – Las demás | - |
38111900 | – – Las demás | - |
– Aditivos para aceites lubricantes | ||
38112100 | – – Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso | - |
38112900 | – – Los demás | - |
38119000 | – Los demás | - |
3812 | Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico | |
38121000 | – Aceleradores de vulcanización preparados | - |
381220 | – Plastificantes compuestos para caucho o plástico | |
38122010 | – – Mezcla de reacción que contenga ftalato de bencilo y 3-isobutiriloxi-1-isopropil-2,2-dimetilpropilo y ftalato de bencilo y 3-isobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentilo | - |
38122090 | – – Las demás | - |
– Preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico | ||
38123100 | – – Mezclas de oligómeros de 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina (TMQ) | - |
381239 | – – Los demás | |
38123910 | – – – Preparaciones antioxidantes | - |
38123990 | – – – Las demás | - |
38130000 | Preparaciones y cargas para aparatos extintores; granadas y bombas extintoras | |
381400 | Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices | |
38140010 | – A base de acetato de butilo | - |
38140090 | – Los demás | - |
3815 | Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
– Catalizadores sobre soporte | ||
38151100 | – – Con níquel o sus compuestos como sustancia activa | - |
38151200 | – – Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa | - |
381519 | – – Los demás | |
38151910 | – – – Catalizadores, en forma de granos, de los cuales una cantidad superior o igual al 90 % en peso presentan un tamaño de partícula inferior o igual a 10 micrómetros, compuestos de una mezcla de óxidos sobre un soporte de silicato de magnesio, con un contenido de: - cobre superior o igual al 20 % pero inferior o igual al 35 % en peso, y - bismuto superior o igual al 2 % pero inferior o igual al 3 % en peso,y de densidad aparente superior o igual a 0,2 pero inferior o igual a 1,0 | - |
38151990 | – – – Los demás | - |
381590 | – Los demás | |
38159010 | – – Catalizadores compuestos de acetato de etiltrifenilfosfonio, en forma de solución en metanol | - |
38159090 | – – Los demás | - |
381600 | Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, incluido el aglomerado de dolomita, excepto los productos de la partida 3801 | |
38160010 | – Aglomerado de dolomita | - |
38160090 | – Los demás | - |
381700 | Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos (excepto las de las partidas 2707 o 2902) | |
38170050 | – Alquilbenceno lineal | - |
38170080 | – Las demás | - |
381800 | Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en discos, obleas(wafers) o formas análogas; compuestos químicos dopados para uso en electrónica | |
38180010 | – Silicio dopado | - |
38180090 | – Los demás | - |
38190000 | Líquidos para frenos hidráulicos y demás líquidos preparados para transmisiones hidráulicas, sin aceites de petróleo ni de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70 % en peso de dichos aceites | |
38200000 | Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar | |
38210000 | Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales | |
3822 | Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, incluso presentados en kits, excepto los de la partida 3006; materiales de referencia certificados | |
– Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, incluso presentados en kits | ||
38221100 | – – Para la malaria (paludismo) | - |
38221200 | – – Para el Zika y demás enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes | - |
38221300 | – – Para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos | - |
38221900 |
– – Los demás
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38229000 | – Los demás | - |
3823 | Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado; alcoholes grasos industriales | |
– Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado | ||
38231100 | – – Ácido esteárico | - |
38231200 | – – Ácido oleico | - |
38231300 | – – Ácidos grasos del tall oil | - |
382319 | – – Los demás | |
38231910 | – – – Ácidos grasos destilados | - |
38231930 | – – – Destilado de ácido graso | - |
38231990 | – – – Los demás | - |
38237000 | – Alcoholes grasos industriales | - |
3824 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, incluidas las mezclas de productos naturales, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
38241000 | – Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición | - |
38243000 | – Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos | - |
38244000 | – Aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones | - |
382450 | – Morteros y hormigones, no refractarios | |
38245010 | – – Hormigón dispuesto para moldeo o colada | - |
38245090 | – – Los demás | - |
382460 | – Sorbitol (excepto el de la subpartida 290544) | |
– – En disolución acuosa | ||
38246011 | – – – Con D-manitol en proporción inferior o igual al 2 % en peso calculado sobre el contenido de D-glucitol | - |
38246019 | – – – Los demás | - |
– – Los demás | ||
38246091 | – – – Con D-manitol en proporción inferior o igual al 2 % en peso calculado sobre el contenido de D-glucitol | - |
38246099 | – – – Los demás | - |
– Productos mencionados en la Nota 3 de subpartida de este Capítulo | ||
38248100 | – – Que contengan oxirano (óxido de etileno) | - |
38248200 | – – Que contengan bifenilos polibromados (PBB), bifenilos policlorados (PCB) o terfenilos policlorados (PCT) | - |
38248300 | – – Que contengan fosfato de tris(2,3-dibromopropilo) | - |
38248400 | – – Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO), heptacloro (ISO) o mirex (ISO) | - |
38248500 | – – Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI) | - |
38248600 | – – Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO) | - |
38248700 | – – Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas, o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo | - |
38248800 | – – Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos | - |
38248900 | – – Que contengan parafinas cloradas de cadena corta | - |
– Los demás | ||
38249100 | – – Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metisfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo y metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo] | - |
38249200 | – – Ésteres de poliglicol del ácido metilfosfónico | - |
382499 | – – Los demás | |
38249910 | – – – Sulfonatos de petróleo (excepto los de metales alcalinos, de amonio o de etanolaminas); ácidos sulfónicos tioenados de aceites minerales bituminosos y sus sales | - |
38249915 | – – – Intercambiadores de iones | - |
38249920 | – – – Compuestos absorbentes para perfeccionar el vacío en las válvulas o tubos eléctricos | - |
38249925 | – – – Pirolignitos (por ejemplo: de calcio); tartrato de calcio bruto, citrato de calcio bruto | - |
38249930 | – – – Ácidos nafténicos, sus sales insolubles en agua y sus ésteres | - |
– – – Los demás | ||
38249945 | – – – – Preparaciones desincrustantes y similares | - |
38249950 | – – – – Preparaciones para galvanoplastia | - |
38249955 | – – – – Mezclas de mono-, di-y triésteres de ácidos grasos de glicerina (emulsionantes de grasas) | - |
– – – – Productos y preparaciones para usos farmacéuticos o quirúrgicos | ||
38249961 |
– – – – – Productos intermedios del proceso de fabricación de antibióticos, obtenidos por fermentación de Streptomyces tenebrarius, secados o no, destinados a la fabricación de medicamentos de la partida 3004 para la medicina humana
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
38249962 | – – – – – Productos intermedios de la fabricación de sales de monensina | - |
38249964 | – – – – – Los demás | - |
38249965 | – – – – Productos auxiliares del tipo de los utilizados en fundición (excepto los comprendidos en la subpartida 38241000) | - |
38249970 | – – – – Preparaciones ignífugas, hidrófugas y otras, utilizadas para la protección de construcciones | - |
– – – – Los demás | ||
38249975 | – – – – – Placas de niobato de litio, no impregnadas | - |
38249980 | – – – – – Mezcla de aminas obtenidas de ácidos grasos dimerizados, con un peso molecular medio superior o igual a 520 pero inferior o igual a 550 | - |
38249985 | – – – – – 3-(1-Etil-1-metilpropil)isoxazol-5-ilamina, en forma de solución en tolueno | - |
38249986 | – – – – – Mezclas formadas principalmente por metilfosfonato de dimetilo, oxirano y pentóxido de difósforo | - |
– – – – – Productos o preparaciones químicas constituidos predominantemente por compuestos orgánicos, no expresados ni comprendidos en otra parte | ||
38249992 | – – – – – – En forma líquida a 20 °C | - |
38249993 | – – – – – – Los demás | - |
38249996 | – – – – – Los demás | - |
3825 | Productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte; desechos municipales; lodos de depuración; los demás desechos citados en la Nota 6 del presente Capítulo | |
38251000 | – Desechos municipales | - |
38252000 | – Lodos de depuración | - |
38253000 | – Desechos clínicos | - |
– Desechos de disolventes orgánicos | ||
38254100 | – – Halogenados | - |
38254900 | – – Los demás | - |
38255000 | – Desechos de soluciones decapantes, fluidos hidráulicos, líquidos para frenos y líquidos anticongelantes | - |
– Los demás desechos de la industria química o de las industrias conexas | ||
38256100 | – – Que contengan principalmente componentes orgánicos | - |
38256900 | – – Los demás | - |
382590 | – Los demás | |
38259010 | – – Óxidos de hierro alcalinizados para la depuración de los gases | - |
38259090 | – – Los demás | - |
382600 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70 % en peso | |
38260010 | – Ésteres monoalquílicos de ácidos grasos (FAMAE) con un contenido de ésteres igual o superior al 96,5 % en peso | - |
38260090 | – Los demás | - |
3827 | Mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etano o propano, no expresadas ni comprendidas en otra parte | |
– Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC); que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC); que contengan tetracloruro de carbono; que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo) | ||
38271100 | – – Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC) | - |
38271200 | – – Que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC) | - |
38271300 | – – Que contengan tetracloruro de carbono | - |
38271400 | – – Que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo) | - |
38272000 | – Que contengan bromoclorodifluorometano (Halón-1211), bromotrifluorometano (Halón-1301) o dibromotetrafluoroetanos (Halón-2402) | - |
– Que contengan hidroclorofluorocarburos (HCFC), incluso con perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) | ||
38273100 | – – Que contengan sustancias de las subpartidas290341 a 290348 | - |
38273200 | – – Las demás, que contengan sustancias de las subpartidas 290371 a 290375 | - |
38273900 | – – Las demás | - |
38274000 | – Que contengan bromuro de metilo (bromometano) o bromoclorometano | - |
– Que contengan trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburos (PFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC) | ||
38275100 |
– – Que contengan trifluorometano (HFC-23)
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38275900 | – – Las demás | - |
– Que contengan los demás hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC) | ||
38276100 |
– – Con un contenido de 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a), superior o igual al 15 % en masa
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276200 |
– – Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 55 % en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO)
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276300 |
– – Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 40 % en masa
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276400 |
– – Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) superior o igual al 30 % en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO)
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276500 |
– – Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de difluorometano (HFC-32) superior o igual al 20 % en masa y de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 20 % en masa
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276800 |
– – Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, que contengan sustancias de las subpartidas 290341 a 290348
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38276900 |
– – Las demás
Códigos estadísticos TARIC: véase el anexo 10.
|
- |
38279000 | – Las demás | - |