Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | |
390110 | – Polietileno de densidad inferior a 0,94 | |
39011010 | – – Polietileno lineal | - |
39011090 | – – Los demás | - |
390120 | – Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 | |
39012010 |
– – Polietileno, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo, de densidad superior o igual a 0,958 a 23 °C, y con un contenido de: - aluminio inferior o igual a 50 mg/kg, - calcio inferior o igual a 2 mg/kg, - cromo inferior o igual a 2 mg/kg, - hierro inferior o igual a 2 mg/kg, - níquel inferior o igual a 2 mg/kg, - titanio inferior o igual a 2 mg/kg, y - vanadio inferior o igual a 8 mg/kg,destinado a la fabricación de polietileno clorosulfonado
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
39012090 | – – Los demás | - |
39013000 | – Copolímeros de etileno y acetato de vinilo | - |
39014000 | – Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94 | - |
390190 | – Los demás | |
39019030 | – – Resina de ionómero compuesta por la sal de un terpolímero de etileno, acrilato de isobutilo y ácido metacrílico; copolímero en bloque del tipo A-B-A de poliestireno, de copolímero de etilenobutileno y de poliestireno, con un contenido de estireno inferior o igual al 35 % en peso, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39019080 | – – Los demás | - |
3902 | Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias | |
39021000 | – Polipropileno | - |
39022000 | – Poliisobutileno | - |
39023000 | – Copolímeros de propileno | - |
390290 | – Los demás | |
39029010 | – – Copolímero en bloque del tipo A-B-A de poliestireno, de copolímero de etilenobutileno y de poliestireno, con un contenido de estireno inferior o igual al 35 % en peso, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39029020 | – – Polibuteno-1, copolímeros de buteno-1 y etileno con un contenido de etileno inferior o igual al 10 % en peso, o mezclas de polibuteno-1, polietileno, o polipropileno con un contenido de polietileno inferior o igual al 10 % en peso, de polipropileno inferior o igual al 25 % en peso, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39029090 | – – Los demás | - |
3903 | Polímeros de estireno en formas primarias | |
– Poliestireno | ||
39031100 | – – Expandible | - |
39031900 | – – Los demás | - |
39032000 | – Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) | - |
39033000 | – Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | - |
390390 | – Los demás | |
39039010 | – – Copolímeros exclusivamente de estireno y alcohol alílico, con un índice de acetilo superior o igual a 175 | - |
39039020 | – – Poliestireno bromado con un contenido de bromo superior o igual al 58 % pero inferior o igual al 71 % en peso, en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39039090 | – – Los demás | - |
3904 | Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias | |
39041000 | – Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias | - |
– Los demás poli(cloruros de vinilo) | ||
39042100 | – – Sin plastificar | - |
39042200 | – – Plastificados | - |
39043000 | – Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo | - |
39044000 | – Los demás copolímeros de cloruro de vinilo | - |
390450 | – Polímeros de cloruro de vinilideno | |
39045010 | – – Copolímeros de cloruro de vinilideno y acrilonitrilo, en forma de gránulos expandibles de diámetro superior o igual a 4 micrómetros pero inferior o igual a 20 micrómetros | - |
39045090 | – – Los demás | - |
– Polímeros fluorados | ||
39046100 | – – Politetrafluoroetileno | - |
390469 | – – Los demás | |
39046910 | – – – Poli(fluoruro de vinilo), en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39046920 | – – – Fluoroelastómeros FKM | - |
39046980 | – – – Los demás | - |
39049000 | – Los demás | - |
3905 | Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias | |
– Poli(acetato de vinilo) | ||
39051200 | – – En dispersión acuosa | - |
39051900 | – – Los demás | - |
– Copolímeros de acetato de vinilo | ||
39052100 | – – En dispersión acuosa | - |
39052900 | – – Los demás | - |
39053000 | – Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar | - |
– Los demás | ||
39059100 | – – Copolímeros | - |
390599 | – – Los demás | |
39059910 | – – – Poli(formal de vinilo), en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo, con un peso molecular superior o igual a 10000 pero inferior o igual a 40000, y con contenido de: - grupos acetilo, expresados en acetados de vinilo superior o igual al 9,5 % pero inferior o igual al 13 % en peso, y - grupos hidroxi, expresados en alcohol vinílico, superior o igual al 5 % pero inferior o igual al 6,5 % en peso | - |
39059990 | – – – Los demás | - |
3906 | Polímeros acrílicos en formas primarias | |
39061000 | – Poli(metacrilato de metilo) | - |
390690 | – Los demás | |
39069010 | – – Poli[N-(3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil)acrilamida] | - |
39069020 | – – Copolímero de 2-diisopropilaminoetilmetacrilato y decilmetacrilato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida, con un contenido de copolímero superior o igual al 55 % en peso | - |
39069030 | – – Copolímero del ácido acrílico y del acrilato de 2-etilhexilo, con un contenido de acrilato de 2-etilhexilo superior o igual al 10 % pero inferior o igual al 11 % en peso | - |
39069040 | – – Copolímero de acrilonitrilo y acrilato de metilo, modificado con polibutadienacrilonitrilo (NBR) | - |
39069050 |
– – Producto de polimerización del ácido acrílico con metacrilato de alquilo y pequeñas cantidades de otros monómeros, destinado a utilizarse como espesantes en la fabricación de pastas de estampación para textiles
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
39069060 | – – Copolímero de acrilato de metilo, etileno y un monómero que contenga un grupo carboxilo no terminal como sustituyente, con un contenido de acrilato de metilo superior o igual al 50 % en peso, mezclado o no con sílice | - |
39069090 | – – Los demás | - |
3907 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias | |
39071000 | – Poliacetales | - |
– Los demás poliéteres | ||
39072100 | – – Metilfosfonato de bis(polioxietileno) | - |
390729 | – – Los demás | |
– – – Poliéter-alcoholes | ||
39072911 | – – – – Polietilenglicol | - |
39072920 | – – – – Los demás | - |
– – – Los demás | ||
39072991 | – – – – Copolímero de 1-cloro-2,3-epoxipropano con óxido de etileno | - |
39072999 | – – – – Los demás | - |
39073000 | – Resinas epoxi | - |
39074000 | – Policarbonatos | - |
39075000 | – Resinas alcídicas | - |
– Poli(tereftalato de etileno) | ||
39076100 | – – Con un índice de viscosidad igual o superior a 78 ml/g | - |
39076900 | – – Los demás | - |
39077000 | – Poli(ácido láctico) | - |
– Los demás poliésteres | ||
390791 | – – No saturados | |
39079110 | – – – Líquidos | - |
39079190 | – – – Los demás | - |
390799 | – – Los demás | |
39079905 | – – – Copolímeros termoplásticos de poliésteres aromáticos de cristal líquido | - |
39079910 | – – – Poli(etilenonaftaleno-2,6-dicarboxilato) | - |
39079980 | – – – Los demás | - |
3908 | Poliamidas en formas primarias | |
39081000 | – Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 | - |
39089000 | – Las demás | - |
3909 | Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias | |
39091000 | – Resinas ureicas; resinas de tiourea | - |
39092000 | – Resinas melamínicas | - |
– Las demás resinas amínicas | ||
39093100 | – – Poli(metilenfenilisocianato) (MDI bruto, MDI polimérico) | - |
39093900 | – – Las demás | - |
39094000 | – Resinas fenólicas | - |
390950 | – Poliuretanos | |
39095010 | – – Poliuretano obtenido de 2,2′-(terc-butilimino)dietanol y de 4,4′-metilendiciclohexildiisocianato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida, con un contenido de polímero superior o igual al 50 % en peso | - |
39095090 | – – Los demás | - |
39100000 | Siliconas en formas primarias | |
3911 | Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la Nota 3 de este Capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias | |
39111000 | – Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno y politerpenos | - |
39112000 | – Poli(1,3-fenilen metilfosfonato) | - |
391190 | – Los demás | |
– – Productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | ||
39119011 | – – – Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenileno) en una de las formas señaladas en la Nota 6 b) de este Capítulo | - |
39119013 | – – – Poli(tio-1,4-fenileno) | - |
39119019 | – – – Los demás | - |
– – Los demás | ||
39119092 | – – – Copolímeros de p-cresol y divinilbenceno, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida, con un contenido de copolímero superior o igual al 50 % en peso; copolímero de viniltolueno y alfa-metilestireno, hidrogenado | - |
39119099 | – – – Los demás | - |
3912 | Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias | |
– Acetatos de celulosa | ||
39121100 | – – Sin plastificar | - |
39121200 | – – Plastificados | - |
391220 | – Nitratos de celulosa, incluidos los colodiones | |
– – Sin plastificar | ||
39122011 | – – – Colodiones y celoidina | - |
39122019 | – – – Los demás | - |
39122090 | – – Plastificados | - |
– Éteres de celulosa | ||
39123100 | – – Carboximetilcelulosa y sus sales | - |
391239 | – – Los demás | |
39123920 | – – – Hidroxipropilcelulosa | - |
39123985 | – – – Los demás | - |
391290 | – Los demás | |
39129010 | – – Ésteres de celulosa | - |
39129090 | – – Los demás | - |
3913 | Polímeros naturales (por ejemplo: ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias | |
39131000 | – Ácido algínico, sus sales y sus ésteres | - |
39139000 | – Los demás | - |
39140000 | Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a 3913, en formas primarias | |
3915 | Desechos, desperdicios y recortes, de plástico | |
39151000 | – De polímeros de etileno | - |
39152000 | – De polímeros de estireno | - |
39153000 | – De polímeros de cloruro de vinilo | - |
391590 | – De los demás plásticos | |
39159011 | – – De polímeros de propileno | - |
39159080 | – – Los demás | - |
3916 | Monofilamentos cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico | |
39161000 | – De polímeros de etileno | - |
39162000 | – De polímeros de cloruro de vinilo | - |
391690 | – De los demás plásticos | |
39169010 | – – De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | - |
39169050 | – – De productos de polimerización de adición | - |
39169090 | – – Los demás | - |
3917 | Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico | |
391710 | – Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos | |
39171010 | – – De proteínas endurecidas | - |
39171090 | – – De plásticos celulósicos | - |
– Tubos rígidos | ||
391721 | – – De polímeros de etileno | |
39172110 | – – – Sin soldadura y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor | - |
39172190 | – – – Los demás | - |
391722 | – – De polímeros de propileno | |
39172210 | – – – Sin soldadura y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor | - |
39172290 | – – – Los demás | - |
391723 | – – De polímeros de cloruro de vinilo | |
39172310 | – – – Sin soldadura y con longitud superior a la mayor dimensión del corte transversal, incluso trabajados en la superficie, pero sin otra labor | - |
39172390 | – – – Los demás | - |
39172900 | – – De los demás plásticos | - |
– Los demás tubos | ||
39173100 | – – Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa | - |
39173200 | – – Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios | - |
39173300 | – – Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios | - |
39173900 | – – Los demás | - |
39174000 | – Accesorios | - |
3918 | Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 9 de este Capítulo | |
391810 | – De polímeros de cloruro de vinilo | |
39181010 | – – Que consistan en un soporte impregnado, recubierto o revestido de poli(cloruro de vinilo) | m2 |
39181090 | – – Los demás | m2 |
39189000 | – De los demás plásticos | m2 |
3919 | Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos | |
391910 | – En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm | |
– – Cintas con baño de caucho natural o sintético, sin vulcanizar | ||
39191012 | – – – De poli(cloruro de vinilo) o de polietileno | - |
39191015 | – – – De polipropileno | - |
39191019 | – – – Las demás | - |
39191080 | – – Las demás | - |
391990 | – Las demás | |
39199020 | – – Almohadillas de pulido autoadhesivas en soportes circulares del tipo utilizado para la fabricación de obleas semiconductoras | - |
39199080 | – – Las demás | - |
3920 | Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | |
392010 | – De polímeros de etileno | |
– – De espesor inferior o igual a 0,125 mm | ||
– – – De polietileno de densidad | ||
– – – – Inferior a 0,94 | ||
39201023 |
– – – – – Hojas de polietileno, de espesor superior o igual a 20 micrómetros pero inferior o igual a 40 micrómetros, destinadas a la fabricación de películas fotorresistentes para la producción de semiconductores o de circuitos impresos
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
39201024 | – – – – – Láminas estirables, sin imprimir | - |
39201025 | – – – – – Los demás | - |
39201028 | – – – – Superior o igual a 0,94 | - |
39201040 | – – – Los demás | - |
– – De espesor superior a 0,125 mm | ||
39201081 | – – – Pasta de papel sintética, en forma de hojas húmedas fabricadas con fibras de polietileno inconexas y finamente ramificadas, mezcladas o no con fibras de celulosa en cantidad inferior o igual al 15 %, conteniendo poli(alcohol vinílico) disuelto en agua como agente humectante | - |
39201089 | – – – Los demás | - |
392020 | – De polímeros de propileno | |
– – De espesor inferior o igual a 0,10 mm | ||
39202021 | – – – De orientación biaxial | - |
39202029 | – – – Las demás | - |
39202080 | – – De espesor superior a 0,10 mm | - |
39203000 | – De polímeros de estireno | - |
– De polímeros de cloruro de vinilo | ||
392043 | – – Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso | |
39204310 | – – – De espesor inferior o igual a 1 mm | - |
39204390 | – – – De espesor superior a 1 mm | - |
392049 | – – Las demás | |
39204910 | – – – De espesor inferior o igual a 1 mm | - |
39204990 | – – – De espesor superior a 1 mm | - |
– De polímeros acrílicos | ||
39205100 | – – De poli(metacrilato de metilo) | - |
392059 | – – Las demás | |
39205910 | – – – Copolímero de los ésteres acrílico y metacrílico, en forma de película, de espesor inferior o igual a 150 micrómetros | - |
39205990 | – – – Los demás | - |
– De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás poliésteres | ||
39206100 | – – De policarbonatos | - |
392062 | – – De poli(tereftalato de etileno) | |
– – – De espesor inferior o igual a 0,35 mm | ||
39206212 |
– – – – Cintas de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 72 micrómetros pero inferior o igual a 79 micrómetros, destinada a la fabricación de discos magnéticos flexibles; hojas de poli(tereftalato de etileno), de espesor superior o igual a 100 micrómetros pero inferior o igual a 150 micrómetros, destinadas a la fabricación de placas de impresión de fotopolímeros
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
39206219 | – – – – Los demás | - |
39206290 | – – – De espesor superior a 0,35 mm | - |
39206300 | – – De poliésteres no saturados | - |
39206900 | – – De los demás poliésteres | - |
– De celulosa o de sus derivados químicos | ||
39207100 | – – De celulosa regenerada | - |
392073 | – – De acetato de celulosa | |
39207310 | – – – Cintas en rollos o bandas, para cinematografía o fotografía | - |
39207380 | – – – Las demás | - |
392079 | – – De los demás derivados de la celulosa | |
39207910 | – – – De fibra vulcanizada | - |
39207990 | – – – Las demás | - |
– De los demás plásticos | ||
39209100 | – – De poli(butiral de vinilo) | - |
39209200 | – – De poliamidas | - |
39209300 | – – De resinas amínicas | - |
39209400 | – – De resinas fenólicas | - |
392099 | – – De los demás plásticos | |
– – – De productos de polimeración de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | ||
39209921 | – – – – Hojas y láminas de poliimida, no recubiertas o recubiertas exclusivamente de plástico | - |
39209928 | – – – – Los demás | - |
– – – De productos de polimerización de adición | ||
39209952 | – – – – Hojas de poli(fluoro de vinilo); hojas de poli(alcohol vinílico) de orientación biaxial, de espesor inferior o igual a 1 mm, no recubiertas, con un contenido de poli(alcohol vinílico) superior o igual al 97 % en peso | - |
39209953 |
– – – – Membranas intercambiadoras de iones en material plástico fluorado, destinadas a utilizarse en las células electrolíticas cloro-alcalinas
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
39209959 | – – – – Los demás | - |
39209990 | – – – Los demás | - |
3921 | Las demás placas, láminas, películas, hojas y tiras, de plástico | |
– Productos celulares | ||
39211100 | – – De polímeros de estireno | - |
39211200 | – – De polímeros de cloruro de vinilo | - |
392113 | – – De poliuretanos | |
39211310 | – – – De espuma flexible | - |
39211390 | – – – Las demás | - |
39211400 | – – De celulosa regenerada | - |
39211900 | – – De los demás plásticos | - |
392190 | – Las demás | |
– – De productos de polimerización de reorganización o de condensación, incluso modificados químicamente | ||
39219010 | – – – De poliésteres | - |
39219030 | – – – De resinas fenólicas | - |
– – – De resinas amínicas | ||
– – – – Estratificadas | ||
39219041 | – – – – – A alta presión, con capa decorativa sobre una o las dos caras | - |
39219043 | – – – – – Las demás | - |
39219049 | – – – – Las demás | - |
39219055 | – – – Las demás | - |
39219060 | – – De productos de polimerización de adición | - |
39219090 | – – Las demás | - |
3922 | Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico | |
39221000 | – Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar) y lavabos | - |
39222000 | – Asientos y tapas de inodoros | - |
39229000 | – Los demás | - |
3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | |
392310 | – Cajas, cajones, jaulas y artículos similares | |
39231010 | – – Cajas, cajones, jaulas y artículos similares, de plástico, especialmente diseñados o adecuados para el transporte o envasado de máscaras, retículas y obleas semiconductoras | - |
39231090 | – – Los demás | - |
– Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos | ||
39232100 | – – De polímeros de etileno | - |
392329 | – – De los demás plásticos | |
39232910 | – – – De poli(cloruro de vinilo) | - |
39232990 | – – – Los demás | - |
392330 | – Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares | |
39233010 | – – Con una capacidad inferior o igual a 2 l | p/st |
39233090 | – – Con una capacidad superior a 2 l | p/st |
392340 | – Bobinas, carretes, canillas y soportes similares | |
39234010 | – – Bobinas y soportes similares para enrollar los filmes y películas fotográficas y cinematográficas o de cintas, filmes y demás, de la partida 8523 | - |
39234090 | – – Los demás | - |
392350 | – Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre | |
39235010 | – – Cápsulas de cierre | - |
39235090 | – – Los demás | - |
39239000 | – Los demás | - |
3924 | Vajilla, artículos de cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico | |
39241000 | – Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina | - |
39249000 | – Los demás | - |
3925 | Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
39251000 | – Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l | - |
39252000 | – Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales | p/st |
39253000 | – Contraventanas, persianas, incluidas las venecianas, y artículos similares, y sus partes | - |
392590 | – Los demás | |
39259010 | – – Accesorios y guarniciones para fijar permanentemente en puertas, ventanas, escaleras, paredes y otras partes de edificios | - |
39259020 | – – Perfiles y conductos de cables para canalizaciones eléctricas | - |
39259080 | – – Los demás | - |
3926 | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | |
39261000 | – Artículos de oficina y artículos escolares | - |
39262000 | – Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas | - |
39263000 | – Guarniciones para muebles, carrocerías o similares | - |
39264000 | – Estatuillas y demás artículos de adorno | - |
392690 | – Las demás | |
39269050 | – – Rejillas y artículos similares para filtrar el agua a la entrada de las alcantarillas | - |
39269060 | – – Pantallas y viseras de protección facial | p/st |
39269097 | – – Las demás | - |