Material de transporte
CN Code | Denomination | Unit |
---|---|---|
8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | |
87011000 | – Tractores de un solo eje | p/st |
– Tractores de carretera para semirremolques | ||
870121 | – – Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | |
87012110 | – – – Nuevos | p/st |
87012190 | – – – Usados | p/st |
870122 | – – Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | |
87012210 | – – – Nuevos | p/st |
87012290 | – – – Usados | p/st |
870123 | – – Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | |
87012310 | – – – Nuevos | p/st |
87012390 | – – – Usados | p/st |
870124 | – – Únicamente propulsados con motor eléctrico | |
87012410 | – – – Nuevos | p/st |
87012490 | – – – Usados | p/st |
87012900 | – – Los demás | p/st |
87013000 | – Tractores de orugas | p/st |
– Los demás, con motor de potencia | ||
870191 | – – Inferior o igual a 18 kW | |
87019110 | – – – Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
87019190 | – – – Los demás | p/st |
870192 | – – Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW | |
87019210 | – – – Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
87019290 | – – – Los demás | p/st |
870193 | – – Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW | |
87019310 | – – – Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
87019390 | – – – Los demás | p/st |
870194 | – – Superior a 75 kW but pero inferior o igual a 130 kW | |
87019410 | – – – Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
87019490 | – – – Los demás | p/st |
870195 | – – Superior a 130 kW | |
87019510 | – – – Tractores agrícolas y tractores forestales, de ruedas | p/st |
87019590 | – – – Los demás | p/st |
8702 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor | |
870210 | – Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | |
– – De cilindrada superior a 2500 cm³ | ||
87021011 | – – – Nuevos | p/st |
87021019 | – – – Usados | p/st |
– – De cilindrada inferior o igual a 2500 cm³ | ||
87021091 | – – – Nuevos | p/st |
87021099 | – – – Usados | p/st |
870220 | – Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | |
87022010 | – – De cilindrada superior a 2500 cm³ | p/st |
87022090 | – – De cilindrada inferior o igual a 2500 cm³ | p/st |
870230 | – Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | |
87023010 | – – De cilindrada superior a 2800 cm³ | p/st |
87023090 | – – De cilindrada inferior o igual a 2800 cm³ | p/st |
87024000 | – Únicamente propulsados con motor eléctrico | p/st |
870290 | – Los demás | |
– – Con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
– – – De cilindrada superior a 2800 cm³ | ||
87029011 | – – – – Nuevos | p/st |
87029019 | – – – – Usados | p/st |
– – – De cilindrada inferior o igual a 2800 cm³ | ||
87029031 | – – – – Nuevos | p/st |
87029039 | – – – – Usados | p/st |
87029090 | – – Los demás | p/st |
8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | |
870310 | – Vehículos especialmente diseñados para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares | |
87031011 | – – Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre la nieve, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | p/st |
87031018 | – – Los demás | p/st |
– Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
870321 | – – De cilindrada inferior o igual a 1000 cm³ | |
87032110 | – – – Nuevos | p/st |
87032190 | – – – Usados | p/st |
870322 | – – De cilindrada superior a 1000 cm³ pero inferior o igual a 1500 cm³ | |
87032210 | – – – Nuevos | p/st |
87032290 | – – – Usados | p/st |
870323 | – – De cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 3000 cm³ | |
– – – Nuevos | ||
87032311 | – – – – Auto-caravanas | p/st |
87032319 | – – – – Los demás | p/st |
87032390 | – – – Usados | p/st |
870324 | – – De cilindrada superior a 3000 cm³ | |
87032410 | – – – Nuevos | p/st |
87032490 | – – – Usados | p/st |
– Los demás vehículos ùnicamente de motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | ||
870331 | – – De cilindrada inferior o igual a 1500 cm³ | |
87033110 | – – – Nuevos | p/st |
87033190 | – – – Usados | p/st |
870332 | – – De cilindrada superior a 1500 cm³ pero inferior o igual a 2500 cm³ | |
– – – Nuevos | ||
87033211 | – – – – Auto-caravanas | p/st |
87033219 | – – – – Los demás | p/st |
87033290 | – – – Usados | p/st |
870333 | – – De cilindrada superior a 2500 cm³ | |
– – – Nuevos | ||
87033311 | – – – – Auto-caravanas | p/st |
87033319 | – – – – Los demás | p/st |
87033390 | – – – Usados | p/st |
870340 | – Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | |
87034010 | – – Nuevos | p/st |
87034090 | – – Usados | p/st |
87035000 | – Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | p/st |
870360 | – Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | |
87036010 | – – Nuevos | p/st |
87036090 | – – Usados | p/st |
87037000 | – Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica | p/st |
870380 | – Los demás vehículos, propulsados únicamente con motor eléctrico | |
87038010 | – – Nuevos | p/st |
87038090 | – – Usados | p/st |
87039000 | – Los demás | p/st |
8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | |
870410 | – Volquetes automotores diseñados para utilizarlos fuera de la red de carreteras | |
87041010 | – – Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | p/st |
87041090 | – – Los demás | p/st |
– Los demás, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) | ||
870421 | – – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
87042110 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
– – – – Con motor de cilindrada superior a 2500 cm³ | ||
87042131 | – – – – – Nuevos | p/st |
87042139 | – – – – – Usados | p/st |
– – – – Con motor de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³ | ||
87042191 | – – – – – Nuevos | p/st |
87042199 | – – – – – Usados | p/st |
870422 | – – De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t | |
87042210 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87042291 | – – – – Nuevos | p/st |
87042299 | – – – – Usados | p/st |
870423 | – – De peso total con carga máxima superior a 20 t | |
87042310 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87042391 | – – – – Nuevos | p/st |
87042399 | – – – – Usados | p/st |
– Los demás, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa | ||
870431 | – – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
87043110 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
– – – – Con motor de cilindrada superior a 2800 cm³ | ||
87043131 | – – – – – Nuevos | p/st |
87043139 | – – – – – Usados | p/st |
– – – – Con motor de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³ | ||
87043191 | – – – – – Nuevos | p/st |
87043199 | – – – – – Usados | p/st |
870432 | – – De peso total con carga máxima superior a 5 t | |
87043210 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87043291 | – – – – Nuevos | p/st |
87043299 | – – – – Usados | p/st |
– Los demás, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico | ||
870441 | – – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
87044110 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
– – – – Con motor de cilindrada superior a 2500 cm³ | ||
87044131 | – – – – – Nuevos | p/st |
87044139 | – – – – – Usados | p/st |
– – – – Con motor de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³ | ||
87044191 | – – – – – Nuevos | p/st |
87044199 | – – – – – Usados | p/st |
870442 | – – De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t | |
87044210 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87044291 | – – – – Nuevos | p/st |
87044299 | – – – – Usados | p/st |
870443 | – – De peso total con carga máxima superior a 20 t | |
87044310 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87044391 | – – – – Nuevos | p/st |
87044399 | – – – – Usados | p/st |
– Los demás, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa y con motor eléctrico | ||
870451 | – – De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t | |
87045110 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
– – – – Con motor de cilindrada superior a 2800 cm³ | ||
87045131 | – – – – – Nuevos | p/st |
87045139 | – – – – – Usados | p/st |
– – – – Con motor de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³ | ||
87045191 | – – – – – Nuevos | p/st |
87045199 | – – – – – Usados | p/st |
870452 | – – De peso total con carga máxima superior a 5 t | |
87045210 | – – – Especialmente concebidos para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
– – – Los demás | ||
87045291 | – – – – Nuevos | p/st |
87045299 | – – – – Usados | p/st |
87046000 | – Los demás, únicamente propulsados con motor eléctrico | p/st |
87049000 | – Los demás | p/st |
8705 | Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los diseñados principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos) | |
87051000 | – Camiones grúa | p/st |
87052000 | – Camiones automóviles para sondeo o perforación | p/st |
87053000 | – Camiones de bomberos | p/st |
87054000 | – Camiones hormigonera | p/st |
870590 | – Los demás | |
87059030 | – – Vehículos para bomba de hormigón | p/st |
87059080 | – – Los demás | p/st |
870600 | Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor | |
– Chasis de tractores de la partida 8701; chasis de vehículos automóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2800 cm³ | ||
87060011 | – – De vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704 | p/st |
87060019 | – – Los demás | p/st |
– Los demás | ||
87060091 | – – De vehículos automóviles de la partida 8703 | p/st |
87060099 | – – Los demás | p/st |
8707 | Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas | |
870710 | – De vehículos de la partida 8703 | |
87071010 | – – Destinadas a la industria de montaje | p/st |
87071090 | – – Las demás | p/st |
870790 | – Las demás | |
87079010 | – – Destinadas a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705 | p/st |
87079090 | – – Los demás | p/st |
8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | |
870810 | – Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes | |
87081010 |
– – Destinados a la industria del montaje:de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87081090 | – – Los demás | - |
– Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina) | ||
870821 | – – Cinturones de seguridad | |
87082110 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
87082190 | – – – Los demás | p/st |
870822 | – – Parabrisas, vidrios traseros (lunetas) y demás ventanillas especificados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo | |
87082210 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87082290 | – – – Los demás | - |
870829 | – – Los demás | |
87082910 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87082990 | – – – Los demás | - |
870830 | – Frenos y servofrenos; sus partes | |
87083010 |
– – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
87083091 | – – – Para frenos de disco | - |
87083099 | – – – Los demás | - |
870840 | – Cajas de cambio y sus partes | |
87084020 |
– – Destinadas a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
87084050 | – – – Cajas de cambio | - |
– – – Partes | ||
87084091 | – – – – De acero estampado | - |
87084099 | – – – – Los demás | - |
870850 | – Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes | |
87085020 |
– – Destinados a la industria del montaje:de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
87085035 | – – – Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores | - |
– – – Partes | ||
87085055 | – – – – De acero estampado | - |
– – – – Los demás | ||
87085091 | – – – – – Para ejes portadores | - |
87085099 | – – – – – Los demás | - |
870870 | – Ruedas, sus partes y accesorios | |
87087010 |
– – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
87087050 | – – – Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio | - |
87087091 | – – – Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero | - |
87087099 | – – – Los demás | - |
870880 | – Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores) | |
87088020 |
– – Destinados a la industria del montaje:de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – Los demás | ||
87088035 | – – – Amortiguadores de suspensión | - |
87088055 | – – – Barras estabilizadoras; Barras de torsión | - |
– – – Los demás | ||
87088091 | – – – – De acero estampado | - |
87088099 | – – – – Los demás | - |
– Las demás partes y accesorios | ||
870891 | – – Radiadores y sus partes | |
87089120 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – Los demás | ||
87089135 | – – – – Radiadores | - |
– – – – Partes | ||
87089191 | – – – – – De acero estampado | - |
87089199 | – – – – – Los demás | - |
870892 | – – Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes | |
87089220 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – Los demás | ||
87089235 | – – – – Silenciadores y tubos (caños) de escape | - |
– – – – Partes | ||
87089291 | – – – – – De acero estampado | - |
87089299 | – – – – – Los demás | - |
870893 | – – Embragues y sus partes | |
87089310 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
87089390 | – – – Los demás | - |
870894 | – – Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes | |
87089420 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – Los demás | ||
87089435 | – – – – Volantes, columnas y cajas de dirección | - |
– – – – Partes | ||
87089491 | – – – – – De acero estampado | - |
87089499 | – – – – – Los demás | - |
870895 | – – Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes | |
87089510 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
p/st |
– – – Los demás | ||
87089591 | – – – – De acero estampado | - |
87089599 | – – – – Los demás | - |
870899 | – – Los demás | |
87089910 |
– – – Destinados a la industria del montaje:de los motocultores de la subpartida 870110,de los vehículos automóviles de la partida 8703,de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm³, o con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm³,de los vehículos automóviles de la partida 8705
La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones de la Unión Europea dictadas en la materia [véase el artículo 254 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1)].
|
- |
– – – Los demás | ||
87089993 | – – – – De acero estampado | - |
87089997 | – – – – Los demás | - |
8709 | Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes | |
– Carretillas | ||
870911 | – – Eléctricas | |
87091110 | – – – Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
87091190 | – – – Las demás | p/st |
870919 | – – Las demás | |
87091910 | – – – Especialmente diseñadas para transportar productos muy radiactivos (Euratom) | p/st |
87091990 | – – – Las demás | p/st |
87099000 | – Partes | - |
87100000 | Tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes | |
8711 | Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares | |
87111000 | – Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 50 cm³ | p/st |
871120 | – Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 50 cm³ pero inferior o igual a 250 cm³ | |
87112010 | – – Scooters | p/st |
– – Los demás, de cilindrada | ||
87112092 | – – – Superior a 50 cm³ pero inferior o igual a 125 cm³ | p/st |
87112098 | – – – Superior a 125 cm³ pero inferior o igual a 250 cm³ | p/st |
871130 | – Con motor de émbolo (pistón) de cilindrada superior a 250 cm³ pero inferior o igual a 500 cm³ | |
87113010 | – – De cilindrada superior a 250 cm³ pero inferior o igual a 380 cm³ | p/st |
87113090 | – – De cilindrada superior a 380 cm³ pero inferior o igual a 500 cm³ | p/st |
87114000 | – Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 500 cm³ pero inferior o igual a 800 cm³ | p/st |
87115000 | – Con motor de émbolo (pistón), de cilindrada superior a 800 cm³ | p/st |
871160 | – Propulsados con motor eléctrico | |
87116010 | – – Bicicletas, triciclos y cuadriciclos, con pedaleo asistido, con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua no superior a 250 vatios | p/st |
87116090 | – – Los demás | p/st |
87119000 | – Los demás | p/st |
871200 | Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor | |
87120030 | – Bicicletas con cojinetes de bolas | p/st |
87120070 | – Los demás | p/st |
8713 | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro mecanismo de propulsión | |
87131000 | – Sin mecanismo de propulsión | p/st |
87139000 | – Los demás | p/st |
8714 | Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713 | |
871410 | – De motocicletas (incluidos los ciclomotores) | |
87141010 | – – Frenos y sus partes | - |
87141020 | – – Cajas de cambio y sus partes | - |
87141030 | – – Ruedas, sus partes y accesorios | - |
87141040 | – – Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes | - |
87141050 | – – Embragues y sus partes | - |
87141090 | – – Los demás | - |
87142000 | – De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos | - |
– Los demás | ||
871491 | – – Cuadros y horquillas, y sus partes | |
87149110 | – – – Cuadros | p/st |
87149130 | – – – Horquillas delanteras | p/st |
87149190 | – – – Partes | - |
871492 | – – Llantas y radios | |
87149210 | – – – Llantas | p/st |
87149290 | – – – Radios | - |
87149300 | – – Bujes sin freno y piñones libres | - |
871494 | – – Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes | |
87149420 | – – – Frenos | - |
87149490 | – – – Partes | - |
87149500 | – – Sillines (asientos) | - |
871496 | – – Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes | |
87149610 | – – – Pedales | pa |
87149630 | – – – Mecanismos de pedal | - |
87149690 | – – – Partes | - |
871499 | – – Los demás | |
87149910 | – – – Manillares | p/st |
87149930 | – – – Portaequipajes | p/st |
87149950 | – – – Cambios de marcha | - |
87149990 | – – – Los demás | - |
871500 | Coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños, y sus partes | |
87150010 | – Coches, sillas y vehículos similares | p/st |
87150090 | – Partes | - |
8716 | Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes | |
871610 | – Remolques y semirremolques para vivienda o acampada, del tipo caravana | |
87161092 | – – De peso inferior o igual a 1600 kg | p/st |
87161098 | – – De peso superior a 1600 kg | p/st |
